Attribut | Wert |
---|---|
Modell-Nr. | AND9403ZH |
Leistung | Diesel |
Tragfähigkeit | 50t-70t |
Emissionsstandard | Euro 3 |
Antriebsrad | 8×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
PS | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
Reifendesign | Schlauchlos |
Kippart | Front-Hebestil |
Zustand | Neu |
Achsenmarke | Fuwa/BPW |
Farbe | Weiß/Rot/Kundenspezifisch |
MOQ | 1 Einheit |
Max. Geschwindigkeit | 75 km/h |
Transportverpackung | Containerverladung, Nacktverladung |
Spezifikation | 60 Kubikmeter |
Markenzeichen | HOWO |
Ursprung | Shandong, China |
HS-Code | 8701300010 |
Lieferfähigkeit | 5000 |
Anpassung | Verfügbar |
Kundendienst | 24 Stunden Online-Service |
Garantie | 1 Jahr |
Der HOWO-Muldenkipper ist ein robustes und vielseitiges Fahrzeug, das für schwere Aufgaben konzipiert wurde. Bekannt für seine Haltbarkeit und Leistung, bietet er:
Dieser Muldenkipper ist ideal für Bau-, Bergbau- und groß angelegte Transportprojekte und bietet zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.
Entdecken Sie unschlagbare Leistung und Zuverlässigkeit mit unserer Auswahl an gebrauchten HOWO-Muldenkippern. Jedes Fahrzeug wird gründlichen Inspektionen unterzogen, um optimale Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. Mit Funktionen wie fortschrittlichen Hydrauliksystemen und robusten Fahrgestellen können Sie die schwierigsten Aufgaben mit Zuversicht angehen.
Ein Angebot anfordernProduktname | HOWO MULDENKIPPER | Antriebsrad | 6×4/8×4 |
Anwendung | Transport für Schüttgüter | Sitze | ≤5 |
Tragfähigkeit | 30T-70T | Leistung | Diesel |
Achsen | 3/4/kundenspezifisch | Eigengewicht | 11/13 Tonnen |
Farbe | Weiß/Blau/Rot/Kundenspezifisch | MOQ | 1 Einheit |
Kontaktieren Sie uns jederzeit